| Marca: | TK |
| Número De Modelo: | Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas del anexo II. |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Capacidad De Suministro: | Negociable |
El motor de Honda 50890-SNG-982 se aplica a las unidades civiles.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de origen | Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas del anexo II. |
| Compatibilidad | El Honda Civic |
| El material | El caucho y el acero |
| Función | Absorbe las vibraciones del motor |
| Instalación | Reemplazo directo |
![]()