| Marca: | TK |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | Negociable |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Números de origen | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Compatibilidad | El Honda Fit |
| El material | Acero y caucho de alta resistencia |
| Función | Mantiene la alineación de las ruedas, reduce el desgaste de la suspensión |
| Instalación | Reemplazo directo, sin necesidad de modificación |
| Durabilidad | Construido para una fiabilidad duradera en diversas condiciones de conducción |
Mejorar suEl Honda Fitsistema de suspensión con este conjunto de brazo de control de alta calidad para un mejor rendimiento y durabilidad en cada viaje.